您當前的位置:首頁 / 新聞中心 / 公司新聞 / 電動調節閥結構尺寸的分類介紹
電動調節閥閥體一般可分為:電動單座調節閥,電動套筒調節閥,電動三通調節閥,電動雙座調節閥,電動籠式調節閥等五種結構,這5中結構都可以統一定做為:標準型、高溫型、低溫型、波紋管密封性等4種。
電動調節閥閥體主要有閥體、閥座、閥芯、導向套、閥桿、閥蓋、填料、壓蓋等部件組成。閥體主要有碳鋼、不銹鋼等基本材質,特殊材質可特殊定做。其內件全部為不銹鋼材質。
公稱通徑DN(mm) | 3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量 | 單座 | P | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
雙座 | N | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||
套筒 | M | 15 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | ||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
電動執行器型號 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C/510/510C | DKZ-510/510C | |||||||||||||
信號 | Ⅱ型0-10mA DC Ⅲ型4-20mA DC | |||||||||||||||
介質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||
流量特性 | 直線 百分比 | |||||||||||||||
可調范圍 | 30:1 | |||||||||||||||
電源電壓 | 220VAC 50~60Hz | |||||||||||||||
作用方式 | 電開式(K) 電閉式(B) | |||||||||||||||
閥 | 公 | 0.6 | 低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
1.6 | 常溫:HT200 ZG230-450 | |||||||||||||||
4.0 | 低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
6.4 | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 管連接 | 鑄鋼法蘭按JB77-59,鑄鐵法蘭按JB79-59 | ||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封型式按JB77-59,其中PN6.0法蘭按準糟式 | |||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型),長勁式(低溫式) |
項目 | 指標 | |
基本誤差% | ±5.0 | |
回差% | 3.0 | |
死區% | 3.0 | |
泄漏量 | 單座閥 | 符合JB/T7387-94 IV級 小于閥的額定容量×10-4 |
雙座閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3 | |
套筒閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3 |
相關新聞
電動調節閥在高精度環境中的表現優勢2024-11-22
電動調節閥在高精度環境中表現出色,具備高精度控制、快速響應、可編程性和自動化、穩定性和可靠性及多功能…
電動調節閥:創新設計,提升閥門控制性能2024-11-20
電動調節閥融合創新設計與智能技術,實現流體控制的高精度與快速響應,集成通訊支持遠程操控與自適應優化,…
自力式壓力調節閥與電動調節閥的對比分析2024-11-19
自力式壓力調節閥依靠介質自身壓力進行調節,結構簡單、維護成本低,適用于控制精度要求不高的場合。電動調…
電動調節閥與手動調節閥的對比分析2024-11-19
電動調節閥相比手動調節閥,具有操作便捷、控制精度高和自動化程度高的優勢。雖然初始投資較高,但長期運營…
自力式壓力調節閥與電動調節閥的對比分析2024-11-15
自力式壓力調節閥與電動調節閥相比,具有無需外部電源、成本低、維護簡便和高可靠性的優勢,適用于簡單系統…
電動調節閥與手動調節閥的對比分析2024-11-15
電動調節閥與手動調節閥的對比分析